German Open: Vorverkauf eröffnet!
Der Kartenvorverkauf ist gestartet: Jetzt Tickets für das Weltklasse-Turnier „vor unserer Haustüre“ buchen!
Das Kartenbestell- und das Meldesystem sind online unter „www.goc-stuttgart.de / Kartenbestellung/Turniermeldung“.
Eintrittspreise und Hallenpläne finden Sie unter „Preise und Sitzplätze“.
Für alle Turnierpaare:
Bei Meldung bis zum 30. Juni 2014 beträgt die Meldegebühr 30,– Euro. Ab 1. Juli 2014 beträgt die Meldegebühr 40,– Euro. Bei Turnierabmeldung ist eine Rückerstattung des bezahlten Startgeldes bis einschließlich 10. Juli 2014 (Meldeschluss) möglich.
GOC 2014 – TURNIERPLAN Dieser Plan ist vorläufig. Geringfügige Änderungen sind noch möglich. |
Dienstag/Tuesday, 12.08.2014 | Saal/Hall | ||||
GOC Adult Rising Star Latin | BHV | ||||
WDSF Open Youth Latin | RTH | BHV | |||
GOC Junior II 10-Dance | HEG | HEG | |||
GOC Junior I 10-Dance | HEG | HEG | |||
WDSF Open Senior III Standard | RTH | RTH | |||
WDSF PD Professional Open Master Class I Standard | RTH | RTH | |||
GOC Senior I A Standard | HEG | RTH | |||
WDSF PD Professional World Super Grand Prix Standard | BHV | BHV | |||
GOC PD Professional Kür Latin Show | BHV | ||||
Mittwoch/Wednesday, 13.08.2014 | Saal/Hall | ||||
GOC Adult Rising Star Standard | BHV | ||||
WDSF Open Senior I Standard | RTH | BHV | |||
GOC Juveniles II 8-Dance | HEG | HEG | |||
GOC Junior II Latin | HEG | HEG | |||
WDSF Open Youth Standard | RTH | BHV | |||
GOC Adult Rising Star Latin | BHV | BHV | |||
GOC PD Professional Rising Star Standard | RTH | RTH | |||
GOC Amateur Kür Latin Show | BHV | ||||
WDSF Open Senior IV Standard | RTH | RTH | |||
Donnerstag/Thursday, 14.08.2014 | Saal/Hall | ||||
PRECIOSA WDSF GrandSlam Latin | BHV | ||||
GOC Adult Rising Star Standard | RTH | BHV | |||
GOC Juveniles I Latin | HEG | HEG | |||
GOC Junior II Standard | HEG | HEG | |||
WDSF Open Senior II Latin | RTH | RTH | |||
GOC Adult A Latin | RTH | RTH | |||
GOC Juveniles I 6-Dance | HEG | HEG | |||
GOC Senior II A Standard | HEG | RTH | |||
WDSF PD Professional World Super Grand Prix Latin | BHV | BHV | |||
GOC PD Professional Kür Standard Show | BHV | ||||
Freitag/Friday, 15.08.2014 | Saal/Hall | ||||
GOC Junior I Latin | RTH | HEG | |||
PRECIOSA WDSF GrandSlam Standard | BHV | ||||
GOC Juveniles II Standard | HEG | HEG | |||
WDSF Open Senior II Standard | RTH | ||||
WRRC Boogie Woogie World Cup Juniors | HEG | BHV | |||
PRECIOSA WDSF GrandSlam Latin | BHV | BHV | |||
GOC Adult A Standard | RTH | RTH | |||
WRRC Boogie Woogie World Cup Seniors | HEG | BHV | |||
GOC PD Professional Rising Star Latin | RTH | RTH | |||
World Team Cup Youth | HEG | ||||
WDSF PD Professional Open Master Class II Standard | RTH | RTH | |||
GOC Amateur Kür Standard Show | BHV | ||||
Samstag/Saturday, 16.08.2014 | Saal/Hall | ||||
WDSF Open Senior II Standard | RTH | BHV | |||
GOC Junior I Standard | HEG | HEG | |||
PRECIOSA WDSF GrandSlam Standard | BHV | BHV | |||
GOC Youth 10-Dance | RTH | RTH | |||
GOC Juveniles I Standard | HEG | HEG | |||
GOC Juveniles II Latin | HEG | HEG | |||
WRRC Boogie Woogie World Masters Main Class | HEG | BHV | |||
WDSF Open Senior I Latin | RTH | RTH | |||
Altersgruppen/Agegroups: | |||||
Juveniles I bis/till 9 Jahre/years/years | |||||
Juveniles II bis/till 11 Jahre/years/years | |||||
Junior I 12 + 13 Jahre/years/years | |||||
Junior II 14 + 15 Jahre/years/years | |||||
Youth 16 bis/till 18 Jahre/years | |||||
Amateure ab/from 19 Jahre/years | |||||
Senior I ab/from 30/35 Jahre/years | |||||
Senior II ab/from 40/45 Jahre/years | |||||
Senior III ab/from 50/55 Jahre/years | |||||
Senior IV ab/from 60/65 Jahre/years | |||||
Abkürzungen/Shortcuts: BHV = Beethovensaal (ca. 9 – 24 h) HEG = Hegelsaal (ca. 9 – 23 h) RTH = Alte Reithalle (ca. 9 – 24 h) |
|||||
Latin = Lateinamerikanische Tänze | |||||
Standard = Standardtänze | |||||
WDSF = World DanceSport Federation | |||||
Rising Star = ohne/no top 50 der Weltrangliste/WRL | |||||
World Team Cup = Nationen Teamkampf |