Aktuelle Ranglisten Dezember 2009
Wir präsentieren einen Überblick über die aktuellen Weltranglisten.
..
..
..
..
.
..
…
WRRC Rock ’n‘ Roll (Main Class)
Total 84 Paare
Rang | Paar | Nation | Punkte |
1 | Maurizio MANDORINO – Jade MANDORINO | SUI | 267,9 |
3 | Michael TRÜB – Stephanie RÜEGG | SUI | 182,2 |
6 | Christopher GERDIL – Jessica PRUNIER | SUI | 173,9 |
12 | Richard CERUTTI – Leslie HSIEH | SUI | 96 |
13 | Mikael CAFFI – Pamela GREZET | SUI | 84,1 |
23 | Nicolas OZELLEY – Magali CARLE | SUI | 48,7 |
32 | Fabian STUDER – Nathalie KURAN-PELLEGATA | SUI | 25 |
38 | René BACHMANN – Marina KÜNG | SUI | 18,6 |
42 | Yanick STALDER – Catia CASTRONUOVO | SUI | 10,5 |
49 | Adrien TOFFOLETTO – Léna MAZZA | SUI | 5,7 |
WRRC Boogie Woogie (Main Class)
Total 163 Paare
Rang | Paar | Nation | Punkte |
17 | Francesco SECCHI – Sonja EMCH | SUI | 164 |
40 | Heiner GABELE – Natascha VERARDO | SUI | 53 |
75 | Yannick CANNON – Sabrina RASCHLE | SUI | 11 |
WRRC Boogie Woogie (Seniors)
Total 34 Paare
Rang | Paar | Nation | Punkte |
6 | Roland HASENFRATZ – Susanne HASENFRATZ | SUI | 114 |
16 | Pascal HÄRING – Julia HÄRING | SUI | 26 |
..
..
..
..
..
..
IDSF Latin Adults
Total 3’643 Paare
Rang | Paar | Nation | Punkte |
246 | Mnerinsky, Marcus – Egli, Sophie | SUI | 303 |
822 | Conrad, Samuel – Debrunner, Beatrice | SUI | 91 |
905 | Pfäffli, William – Bunga, Florence | SUI | 80 |
905 | Vajcik, Michal – Schneider, Jannic | SUI | 80 |
1151 | Huter, Mitja – Dürler, Nicole | SUI | 60 |
1803 | Benninger, Hendrik – Svobodova, Eva | SUI | 32 |
IDSF Latin Seniors
Total 315 Paare
Rang | Paar | Nation | Punkte |
115 | Knuchel, Laurent – Mathey, Sylvie | SUI | 123 |
154 | Sudholt, Frank – Sudholt, Wibke | SUI | 88 |
IDSF Standard Adults
Total 2’980 Paare
Rang | Paar | Nation | Punkte |
1359 | Kuenzi, Beat – Krebs, Barbara | SUI | 37 |
2116 | Minnig, Renato – Bögi, Sugrun | SUI | 18 |
2441 | Brandt, Raimund – Buhala, Sulekha | SUI | 12 |
2591 | Buhala, Daniel – Arnet, Yolia | SUI | 10 |
IDSF Standard Seniors I
Total 754 Paare
Rang | Paar | Nation | Punkte |
42 | Florin, Alexander – Florin, Isabelle | SUI | 393 |
59 | Briner, Jürg – Egli, Katharina | SUI | 337 |
69 | Schöni, Jürg – Wegmüller, Anita | SUI | 313 |
317 | Scharer, Thomas – Wyssling, Linda | SUI | 63 |
663 | Krebser, Lukas – Michel, Corinne | SUI | 9 |
IDSF Standard Seniors II
Total 765 Paare
Rang | Paar | Nation | Punkte |
72 | Rahmen, Eduard – Rahmen, Anita | SUI | 314 |
138 | Eschmann, Stephan – Eschmann, Susanna | SUI | 187 |
153 | Martin, Karl-Ludwig – Martin, Beatrice | SUI | 173 |
230 | Nydegger, Peter – Reichen, Marlise | SUI | 103 |
IDSF Standard Seniors III
Total 248 Paare
Rang | Paar | Nation | Punkte |
70 | Nydegger, Peter – Reichen, Marlise | SUI | 51 |
212 | Schott, Alfred – Schott, Silvia | SUI | 4 |
..
..
..