Weltmeisterschaft Latein Senioren: Beide CH-Paare im Halbfinale!
101 Paare sind in Nizza zur Weltmeisterschaft Latein Senioren II anlässlich der European Masters Games gestartet.
Nach 4 Runden war klar: Beide Schweizer Paare im Halbfinale!
Schlussendlich erreichten Markus Buehlmann & Jeannette Frey und Flavio Lodigiani & Patricia Patt in ihrer 5. Runde die Plätze 9 und 11.
Herzliche Gratulation zu diesem tollen Erfolg!
Wir dürfen annehmen, dass sie danach „nudelfertig“ waren und freuen uns, sie in neuer Frische an der Schweizermeisterschaft am 24. Oktober in Lausanne zu bestaunen.
Final
Rank | Couple | Country | Start # |
---|---|---|---|
1. | Timo Lindfors – Ekaterina Krutovskaya-Kauppinen | Finland | 138 |
2. | Jordi Mayral Esteban – Eva Aguilera Llobera | Spain | 13 |
3. | Kiss Mihaly – Farkas Monika | Hungary | 163 |
4. | Frantisek Beres – Miriam Beresova | Slovakia | 31 |
5. | Markus Grebe – Stephanie Grebe | Germany | 92 |
6. | Andrea Tozzi – Isabella Galvan | Italy | 87 |
5. Round
Rank | Couple | Country | Start # |
---|---|---|---|
7. | Petri Jarvinen – Ulla Jarvinen | Finland | 116 |
8. | Lorenzo Urbani – Monica Divo | Italy | 77 |
9. | Markus Buehlmann – Jeannette Frey | Switzerland | 49 |
10. | Ricardo Puerta – M del Pilar Martin | Spain | 156 |
11. | Flavio Lodigiani – Patricia Patt | Switzerland | 150 |
12. | Hirofumi Sakamoto – Junko Sakamoto | Japan | 195 |
Hallo
Gratuliere beiden Paaren zum tollen Ergebnis!
Schade, dass keine weiteren Schweizer Paare an die offene WM gereist sind.