Das sind die neuen Schweizermeister Standard & Latein 2019
HAUPTKATEGORIE B-S – Latin
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 65 | Allesandro Cuoco / Olga Kosareva | Duz |
2. | 66 | Pitt-Alexander Wibawa / Tiara-Sophia Wibawa | Tdc |
3. | 68 | Davide Corrodi / Maja Kucharczyk | Tscz |
4. | 73 | Philipp Hofstetter / Vendula Prokopová | Duz |
5. | 70 | Tristan Geiger / Catherine Pisarenko | Ttz |
6. | 76 | Dominik Zimmermann / Mae Hoffmeister | Ttz |
2nd round | |||
7. | 69 | Michele Delle Fontane / Ambra Gabusi | Fdl |
8. | 64 | David Büchel / Flavia Landolfi | Tdsc |
9. | 67 | Stefan Spirig / Lisa-Kristina Bachmann | Tdc |
10. | 72 | Dominic Granwehr / Darya Akhmedova | Ttz |
11. | 71 | Nicola Granwehr / Shirin Reymond | TTZ/ Duz |
1st round | |||
12. | 75 | Rafael Schmidt / Sarah Tatjana Baier | Duz/ttz |
13.-15. | 61 | Angelo Ciavarrella / Emily Induni | FDL Flashdance Lugano |
13.-15. | 63 | Daniel Yuen / Chin Scarlette Ou-Yang | Gkdc |
13.-15. | 74 | Raffael Mattiello / Sofia Gorshkova | Duz / Tgs |
HAUPTKATEGORIE B-S – Standard
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 50 | Davide Corrodi / Maja Kucharczyk | Tscz |
2. | 49 | Volodymyr Kasilov / Yulia Dreier | Duz |
3. | 51 | Roberto Garzo / Giulia Zanlorenzi | Aldl |
4. | 46 | David Büchel / Flavia Landolfi | Tdsc |
5. | 45 | Federico Antonini / Benedetta Castaldi | Duz |
6. | 48 | Alexander Hobbs / Lydia Maderthaner | Duz |
1st round | |||
7. | 47 | Sven Clasen / Sarah Tatjana Baier | Duz/ttz |
8.- 9. | 43 | Lukas Lätsch / Alina Erismann | Ttz |
8.- 9. | 44 | Martin Zellner / Irina Ritsch | Ttz |
SENIOREN Latin
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 111 | Flavio Lodigiani / Patricia Patt | Tscl |
2. | 112 | Beat Peter / Ruth Zürcher | Tscl |
3. | 114 | Felix Locher / Silvia Nater | Ttz |
4. | 118 | Pierre-Yves Richoz / Audrey Etter | Gkdc |
5. | 120 | Frank Sudholt / Wibke Sudholt | Dance Unlimited Zurich |
6. | 116 | Andreas Kiraly / Anna Koplik | Dance Unlimited Zürich |
1st round | |||
7. | 117 | Carmelo Quattrocchi / Hristina Tsaneva | Turnier- Tanzsportklub Zürich |
8. | 115 | Murat Aykut / Bettina Stocker | Ttz |
9. | 113 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Ttz |
10. | 119 | Oliver Schneider / Iris Buser | Ttz |
SENIOREN I UND II Standard
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 87 | Alexander Florin / Isabelle Florin | Duz |
2. | 82 | Pierre-Yves Richoz / Audrey Etter | Gkdc |
3. | 83 | Erich Städler / Franziska Städler | Ttz |
4. | 81 | Felix Locher / Silvia Nater | Ttz |
5. | 84 | Martin Vogel / Astrid Vogel | Duz |
6. | 86 | Oliver Schneider / Iris Buser | Ttz |
1st round | |||
7. | 89 | Claudio Lo Buono / Corinne Immenhauser | TSBasilisk |
8.- 9. | 85 | Patrick Maurer / Nathalie Maurer | Aldl |
8.- 9. | 88 | Peter Wiedmer / Jana Arpagaus | Ttkb |
10. | 90 | Roger Ochsenbein / Aigoul Parolari | Duz |
SENIOREN III Standard
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 91 | Jürg Briner / Katharina Egli | Dance Unlimited Zurich |
2. | 93 | Beat Schmid / Monika Schmid | Ttkb |
3. | 94 | Tom Gysler / Monika Kuhn | Ttz |
4. | 95 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Ttz |
5. | 96 | Walter Vogt / Erika Götz | TS Basilisk |
SENIOREN IV Standard
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 105 | Kurt Rechsteiner / Heide-Maria Schäfer | Ttz |
2. | 104 | Peter Nydegger / Marlise Reichen | Ttkb |
3. | 102 | Djelloul Bouliche / Sabine Bouliche | TC Basilisk Basel |
4. | 103 | Eduard Gaiser / Myrtha Lienhard | Duz |
5. | 101 | André Blauner / Therese Blauner | Ttkb |
JUNIOREN Latin
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 30 | Mikhail Pikulin / April Hoffmeister | Duz/ttz |
2. | 32 | Leandro Gemperle / Ella Hollenstein | Ttz |
3. | 33 | Hendrik Leimer / Selina Leandra Hermann | Dance Club New Horizon |
4. | 31 | Kristian Dell`Antone / Maria-Valentina Holinger | Ttz |
5. | 28 | Arjan Steurer / Aroa Martin | TDC Frauenfeld |
6. | 35 | Leonardo Ruspini / Anastasia Besanidou | Tdsc |
7. | 29 | Svjatoslav Shkabarin / Julia Amato | Tgs |
1st round | |||
8. | 34 | Ruven Nägeli / Charleen Leimer | New Horizon Dance Club |
9. | 27 | Luano Brändle / Aleksandra Schürpf | TDC Frauenfeld |
10. | 22 | Lukas Trösch / Eva Pikulina | Dcnh |
11.- 12. | 21 | Dominik Kuhfs / Anna Warecka | Tscz |
11.- 12. | 23 | Alessandro Farraco / Gemma Fopp | Dance More Club |
JUNIOREN Standard
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 17 | Mikhail Pikulin / April Hoffmeister | Duz/ttz |
2. | 2 | Henri Arpad Hoffmeister / Sophia Hollenstein | Duz / Tgs |
3. | 15 | Arjan Steurer / Aroa Martin | TDC Frauenfeld |
4. | 14 | Luano Brändle / Aleksandra Schürpf | TDC Frauenfeld |
5. | 16 | Svjatoslav Shkabarin / Julia Amato | Tgs |
1st round | |||
6.- 8. | 4 | Mihail Novikov / Maria Nezhdanova | Duz |
6.- 8. | 11 | Dominik Kuhfs / Anna Warecka | Tscz |
6.- 8. | 12 | Lukas Trösch / Eva Pikulina | Dcnh |
SCHÜLER Latin
Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 5 | Henri Arpad Hoffmeister / Sophia Hollenstein | Duz / Tgs |
2. | 6 | Benjamin Branson / Elizareata Opazo Styanova | Tgs |
3. | 10 | Daniel Dübendorfer / Emma Maier | Tanzclub New Horizon |
4. | 8 | Leo Lemmerich / Laura Tomasik | Dmc |
5. | 7 | Mihail Novikov / Maria Nezhdanova | Duz |
SCHÜLER Standard